Torrausch
com

Wettbewerbe


Suchfunktion


Intern


Interviews:


© Torrausch
2003-2008


Version 3.05
Valid HTML 4.0 Transitional

PbeM Torrausch Banner

Trainerrangliste

Gesamtwertung


Platz Spieler aktueller Verein Punkte Liga Bonus
1 Hansi Knueller Vålerenga IF 1.295 748 547
2 Micha Vasas Budapest 1.233 900 333
3 Mirko Feist Crewe Alexandra FC 1.145 772 373
4 Raul Shachtjor Donetsk 1.072 816 256
5 Blueberry Hibernian FC 1.028 597 431
6 Daniel Tampere United 1.024 672 352
7 Vabe Chelsea FC 1.016 795 221
8 Siegfried 1.008 681 327
9 profijogger IF Elfsborg 1.003 620 383
10 Horror Bristol City FC 988 760 228
11 James Dean FC St. Pauli 963 657 306
12 heilaros Kickers Emden 951 665 286
13 Bobbe Boavista FC 946 786 160
14 Gero 937 752 185
15 007mini Baltika Kaliningrad 930 571 359
16 Joe Davis Sampdoria Genua 921 615 306
17 der Blonde Juventus FC 911 627 284
18 Roberto Carlos OFI Heraklion 890 718 173
19 Martin O`Neil Celtic FC 881 659 222
20 Cord Harm Manchester City FC 878 763 115
21 Rainer AC Florenz 873 699 174
22 i.ceylan Beşiktaş JK 866 506 360
23 El Presidente West Bromwich Albion FC 853 671 182
24 Phiurr Sheffield Wednesday FC 833 508 325
25 Piercer Everton FC 828 765 63
26 Britney 826 616 210
27 Flinx Bradford City AFC 786 567 219
28 Capo 778 500 278
29 Alex Alaves 765 552 213
30 Mannmen Borussia Dortmund 763 701 62
31 Karen Brighton & Hove Albion FC 762 674 88
32 Saeger191 SSC Neapel 757 601 157
33 Greg SC Heerenveen 756 503 253
34 Capsoni Arsenal Kiew 744 600 144
35 Abydon 740 675 64
36 BertanARG 1.FC Köln 736 655 81
37 emjay Dynamo Dresden 726 680 46
38 OpaBen Stuttgarter Kickers 722 531 191
39 Sir Drag VfL Wolfsburg 721 604 118
40 Marc Brix Kilmarnock FC 720 447 272
41 demis21 AEK Athen 711 547 164
42 Gunter Bahr 707 457 250
43 Horus 698 435 263
44 Maus123 Dinamo Tirana 686 566 120
45 Dirk 685 580 105
46 carlo50 683 563 119
47 MasterBlaster 681 417 265
48 Roberto Baggio 681 614 66
49 Malakai Fletcher Hamburger SV 678 453 225
50 Gomezedi BSC Young Boys 673 574 99

Berechnung der LigapunkteBerechnung der Bonuspunkte
1.Liga: Punkte/Saisonspiele * 40
2.Liga: Punkte/Saisonspiele * 30
3.Liga: Punkte/Saisonspiele * 20
2000-3 und 2001-1 wurden keine Ligapunkte vergeben
CL-Sieger:100CL-Finalist:80
UEFA-Cup-Sieger:80UEFA-Cup-Finalist:60
Meister:50Vizemeister:35
Pokalsieger:40Pokalfinalist:25
Aufstieg in 1.Liga:15Aufstieg in 2.Liga:10

Für die Gesamtwertung werden die Liga-, Bonus und Gesamtpunkte der einzelnen Saisons um folgenden Faktor gemindert:
   Saisonnummer / Saisonanzahl.
Hierbei hat 2000-3 die Nummer 1, 2001-1 die Nummer 2 usw., die Saisonanzahl ist die Anzahl an bislang komplett gespielten Saisons bei Torrausch (aktuell: 26). Die Werte sind auf 3 Nachkommastellen genau, werden hier aber nur gerundet dargestellt.

aktuelle Informationen:

5-Jahreswertung


ESM-Vereinsrangliste


Trainerpunkte


Glossar/Wissenswertes

Hall of Fame