Torrausch
com

Wettbewerbe


Suchfunktion


Intern


Interviews:


© Torrausch
2003-2008


Version 3.03B
Valid HTML 4.0 Transitional

PbeM Torrausch Banner

Trainerrangliste

Gesamtwertung


Platz Spieler aktueller Verein Punkte Liga Bonus
1 Mirko Feist Akratitos Liosia 1.161 756 404
2 Hansi Knueller Vålerenga IF 1.103 660 443
3 Micha Vasas Budapest 1.086 819 266
4 Raul Shachtjor Donetsk 968 742 225
5 Vabe Tottenham Hotspur FC 961 732 229
6 heilaros Kickers Emden 945 646 299
7 profijogger IF Elfsborg 942 571 371
8 Blueberry Le Havre AC 936 505 431
9 Britney 895 667 228
10 Gero CA Osasuna 892 691 200
11 Horror Legia Warszawa 885 676 209
12 Siegfried SV Darmstadt 98 877 602 275
13 Joe Davis FC Barcelona 865 533 332
14 James Dean AC Mailand 855 561 295
15 Capo 843 542 301
16 der Blonde Juventus Turin 841 533 308
17 Cord Harm Manchester City FC 837 712 125
18 Daniel Tampere United 837 562 275
19 Roberto Carlos RC Strasbourg 835 648 187
20 Alex Alaves 829 598 230
21 Martin O`Neil Celtic FC 827 587 241
22 Bobbe Boavista FC 816 697 119
23 007mini Baltika Kaliningrad 811 477 334
24 Rainer AC Florenz 778 631 147
25 El Presidente West Bromwich Albion FC 778 608 170
26 Piercer Everton FC 770 701 68
27 Gunter Bahr 766 495 271
28 MasterBlaster 738 451 287
29 Champ 718 474 244
30 Mannmen Borussia Dortmund 701 633 68
31 tommy 691 591 100
32 Abydon Arsenal FC 675 606 70
33 Ijon Tichy 673 450 223
34 Greg SC Heerenveen 668 394 274
35 Capsoni Arsenal Kiew 665 510 156
36 emjay Dynamo Dresden 662 613 50
37 i.ceylan Beşiktaş JK 659 387 272
38 Karen Brighton & Hove Albion FC 656 593 63
39 carlo50 LASK Linz 654 524 129
40 Dirk Erzgebirge Aue 649 545 104
41 Sir Drag VfL Wolfsburg 639 539 101
42 OpaBen Stuttgarter Kickers 638 483 155
43 peppino 637 469 168
44 Urte 635 516 119
45 Walter Mazzarri Real Sociedad 627 463 164
46 Flinx Bradford City AFC 622 495 127
47 Olele 619 545 75
48 Roberto Baggio AEK Athen 617 545 72
49 Gomezedi BSC Young Boys 616 552 64
50 Frank Rückert 604 381 224

Berechnung der LigapunkteBerechnung der Bonuspunkte
1.Liga: Punkte/Saisonspiele * 40
2.Liga: Punkte/Saisonspiele * 30
3.Liga: Punkte/Saisonspiele * 20
2000-3 und 2001-1 wurden keine Ligapunkte vergeben
CL-Sieger:100CL-Finalist:80
UEFA-Cup-Sieger:80UEFA-Cup-Finalist:60
Meister:50Vizemeister:35
Pokalsieger:40Pokalfinalist:25
Aufstieg in 1.Liga:15Aufstieg in 2.Liga:10

Für die Gesamtwertung werden die Punkte der einzelnen Saisons um folgenden Faktor gemindert:
   Saisonnummer / Saisonanzahl
Hierbei hat 2000-3 die Nummer 1, 2001-1 die Nummer 2 usw., die Saisonanzahl ist die Anzahl an Torrausch-Saisons (aktuell: ).

aktuelle Informationen:

Freie Vereine


5-Jahreswertung


ESM-Vereinsrangliste


Trainerpunkte


Glossar/Wissenswertes

Hall of Fame