Torrausch
com

Wettbewerbe


Suchfunktion


Intern


Interviews:


© Torrausch
2003-2008


Version 3.03B
Valid HTML 4.0 Transitional

PbeM Torrausch Banner

ESM-Vereinsrangliste 2007-3


Archiv: [ 2008-2 | 2008-1 | 2007-3 | 2007-2 | 2007-1 | 2006-3 | 2006-2 | 2006-1 | 2005-3 ]

Rang: [ 0-100 | 101-200 | 201-300 | 301-302 ]

Platz Mannschaft Liga Pokal EC Gesamt
101 Falkirk FC 38,03 5,32 43,348
102 Jönköpings Södra IF 42,45 42,446
103 Kalmar FF 42,45 42,446
104 Lyngby BK 31,98 5,28 5 42,252
105 VfL Wolfsburg 35,97 6 41,974
106 Arsenal Kiew 41,96 41,960
107 Derby County FC 41,85 41,848
108 Valencia CF 41,67 41,671
109 FC Baden 31,04 4,58 6 41,624
110 Lech Poznań 41,60 41,600
111 FC Metz 38,44 3 41,436
112 FC Nantes Atlantique 41,39 41,393
113 Dinamo Bukarest 31,03 10,34 41,371
114 Cardiff City FC 36,17 5 41,174
115 Strømsgodset IF 35,07 5,84 40,912
116 AC Mailand 40,91 40,909
117 Girondins Bordeaux 40,65 40,653
118 Gefle IF 40,64 40,640
119 Brighton & Hove Albion FC 40,43 40,430
120 Manchester City FC 40,43 40,430
121 FK Austria Wien 21,02 14,28 5 40,291
122 Sampdoria Genua 40,29 40,289
123 AC Chievo Verona 39,67 39,669
124 Deportivo Alavés 39,55 39,552
125 Racing Santander 39,55 39,552
126 Fulham FC 39,01 39,011
127 Asteras Tripolis 38,96 38,961
128 Motherwell FC 38,67 38,675
129 Fredrikstad FK 38,66 38,664
130 Grenoble Foot 38 38,44 38,436
131 UD Las Palmas 33,90 4,5 38,402
132 IFK Norrköping 31,61 6,77 38,382
133 Olympiakos Piräus 38,03 38,034
134 Ferencváros Budapest 36,50 1,5 38,004
135 Casino Vienna 17,84 20 37,844
136 AC Ajaccio 37,70 37,697
137 Olympique Lyonnais 37,70 37,697
138 Polonia Warszawa 37,60 37,600
222 FC Artmedia Bratislava 32,25 5,17 37,416
139 SL Benfica 27,51 9,83 37,335
140 Fenerbahçe SK 29,01 8,22 37,227
141 Besiktas JK 20,79 16,44 37,227
142 Dinamo Kiew 25,33 11,88 37,210
143 Apollon Kalamaria 37,11 37,106
144 B.B. Ankaraspor 21,27 15,5 36,773
145 Málaga CF 36,73 36,727
146 FC St.Gallen 24,94 11,5 36,437
147 Widzew Łódz 30,40 6,00 36,400
148 Rotor Volgograd 33,25 3 36,251
149 US Créteil 36,22 36,218
150 Norwich City FC 36,17 36,174
151 RCD Mallorca 36,02 36,021
152 Wisła Kraków 36,00 36,000
153 FC Lyn Oslo 35,97 35,966
154 Tom Tomsk 35,63 35,626
155 FC Luzern 26,46 9,16 0 35,624
156 Arsenal FC 35,46 35,465
157 AE Veria 35,25 35,251
158 Tromsø IL 35,07 0 35,067
159 Torpedo Moskau 34,83 34,834
160 Rubin Kazan 34,83 34,834
161 FC Saturn Ramenskoje 34,83 34,834
162 Hansa Rostock 30,29 4,5 34,794
163 CF Os Belenenses 34,72 34,715
164 RCD Espanyol 34,61 34,608
165 Maccabi Netanya 34,22 34,218
166 Aberdeen FC 34,16 34,163
167 Hallescher FC 34,08 34,081
168 CF Estrela da Amadora 34,06 34,060
218 Lechia Gdańsk 28,00 6,00 34,000
169 Sporting CP 29,48 4,5 33,975
170 Inverness Thistle FC 33,52 33,518
171 Genua CFC 33,47 33,471
172 AO Kerkyra 33,40 33,395
173 SK Sturm Graz 27,36 6 33,360
174 Birmingham City FC 33,34 33,337
175 Odense BK 28,78 4,5 33,278
176 Lokomotive Moskau 33,25 33,251
219 Real Valladolid 33,20 33,196
177 Hapoel Tel Aviv 28,32 4,87 33,185
178 Reggina Calcio 32,85 32,851
179 Hellas Verona 32,85 32,851
180 Dynamo Dresden 32,82 32,819
181 ADO Den Haag 22,73 9,91 32,632
182 Bnei Yehuda Tel Aviv 26,55 6 32,548
183 AE Larisa 32,47 32,468
184 Sandefjord FK 32,37 32,370
185 Rangers FC 32,23 32,229
186 FC Porto 32,10 32,095
187 Randers FC 31,98 31,976
188 AC Horsens 31,98 31,976
189 Arminia Bielefeld 26,51 5,36 31,872
190 OSC Lille 31,78 31,784
191 Recreativo de Huelva 31,78 31,783
192 FK Rudar Pljevlja 31,64 31,637
217 Borussia Dortmund 31,56 31,556
193 Roda JC Kerkrade 28,55 3 31,553
194 FC Midtjylland 31,34 31,337
195 Hapoel Bnei Sakhnin 31,27 31,268
196 Casino SW Bregenz 24,58 3,57 3 31,154

Die ESM-Vereinsrangliste wurde zuletzt aktualisiert am 31.01.2008 von Cognac

aktuelle Informationen:

5-Jahreswertung


ESM-Vereinsrangliste


Trainerpunkte


Glossar/Wissenswertes

Hall of Fame