Torrausch
com

Wettbewerbe


Suchfunktion


Intern


Interviews:


© Torrausch
2003-2008


Version 3.03B
Valid HTML 4.0 Transitional

PbeM Torrausch Banner

ESM-Vereinsrangliste 2007-1


Archiv: [ 2008-2 | 2008-1 | 2007-3 | 2007-2 | 2007-1 | 2006-3 | 2006-2 | 2006-1 | 2005-3 ]

Rang: [ 0-100 | 101-200 | 201-300 | 301-302 ]

Platz Mannschaft Liga Pokal EC Gesamt
197 Halmstads BK 30,54 30,541
198 Zagłębie Lubin 30,31 30,313
199 SC Beira-Mar 30,19 30,191
200 Vardar Skopje 25,36 4,59 29,950
201 Zenit St.Petersburg 25,97 3,82 29,785
202 Girondins Bordeaux 29,67 29,672
203 FC Turin 29,63 29,633
204 FC Schalke 04 29,55 29,548
205 Dinamo Moskau 25,46 4 29,457
206 Ionikos Nikea 29,21 29,209
207 CD das Aves 28,91 28,907
208 Deportivo la Coruña 28,88 28,875
209 Roter Stern Belgrad 24,28 4,59 28,871
210 TSV 1860 München 28,84 28,844
211 Stabæk IF 28,84 28,839
212 IFK Göteburg 28,80 28,796
213 AS Rom 28,37 28,372
214 FC Utrecht 28,14 28,144
215 Caykur Rizespor 23,59 4,5 28,093
216 FC København 27,99 27,992
217 Beitar Jerusalem 27,96 27,958
218 Leicester City FC 27,93 27,929
219 Alania Vladikavkaz 23,93 3,82 27,748
220 Olympiakos Piräus 27,54 27,540
221 AC Horsens 27,43 27,433
222 Naval 1º de Maio 22,48 4,82 27,301
223 Atalanta Bergamo 27,11 27,111
224 Willem II Tilburg 27,08 27,082
225 Denizlispor 27,03 27,034
226 Spartak Moskau 26,98 26,984
227 Hajduk Split 26,98 26,982
228 CF Os Belenenses 26,98 26,979
229 Gimnàstic de Tarragona 26,81 26,813
230 MKS Pogoń Szczecin 26,62 26,616
231 Arka Gdynia 26,62 26,616
232 Lech Poznań 26,62 26,616
233 FK Rudar Pljevlja 26,44 26,443
234 FK Sarajevo 26,44 26,443
235 Leixões S.C. 26,34 26,337
236 Gefle IF 26,18 26,178
237 HJK Helsinki 26,18 26,178
238 Athletic Bilbao 26,13 26,125
239 LASK Linz 23,09 3 26,092
240 Dinamo Bukarest 25,90 25,903
241 Inter Bratislava 25,90 25,903
242 FK Austria Wien 25,81 25,808
243 Odense BK 25,75 25,753
244 Dinamo Zagreb 22,67 3 25,665
245 Sakaryaspor 21,14 4,18 25,313
246 MyPa Anjalankoski 25,31 25,305
247 CD Feirense 25,05 25,052
248 União de Leiria 25,05 25,052
249 Excelsior Rotterdam 24,96 24,958
250 Hapoel Tel Aviv 20,43 4,44 24,866
251 ND Hit Gorica 24,82 24,824
252 Maccabi Netanya 24,73 24,732
253 Lausanne-Sport 24,46 24,463
254 AIK Solna 24,43 24,433
255 FC Artmedia Bratislava 24,28 24,284
256 FC Gloria Bistritz 24,28 24,284
257 Altay GK Izmir 24,08 24,084
258 FC Lustenau 07 24,00 23,997
259 AZ Alkmaar 23,90 23,896
260 Maccabi Hertzliya 19,36 4,44 23,791
261 Korona Kielce 23,66 23,659
262 Maccabi Haifa 23,66 23,657
263 SCR Altach 19,47 4,08 23,544
264 VBV De Graafschap 23,37 23,365
265 1.FC Kaiserslautern 23,22 23,216
266 Brøndby IF 22,95 22,954
267 Vejle BK 22,95 22,954
268 Polonia Warszawa 22,92 22,919
269 Fenerbahçe SK 22,61 22,610
270 Trabzonspor 22,61 22,610
271 FC Midtjylland 22,39 22,394
272 NAC Breda 22,30 22,303
273 FC Volendam 22,30 22,303
274 FC Saturn Ramenskoje 21,89 21,893
275 Konyaspor 21,63 21,627
276 Rotor Volgograd 21,38 21,384
277 BSV Juniors 21,28 21,281
278 Randers FC 21,27 21,274
279 NEC Nijmegen 21,24 21,241
280 PSV Eindhoven 21,24 21,241
281 OSC Lille 21,10 21,100
282 SC Austria Lustenau 20,83 20,828
283 VV Venlo 20,71 20,710
284 Espanyol Barcelona 20,63 20,625
285 Dinamo Kiev 20,37 20,366
286 Torpedo Moskau 20,37 20,366
287 Chernomorets Odessa 19,86 19,856
288 Rubin Kazan 19,86 19,856
289 Kayserispor 19,66 19,661
290 Vitória Setubal FC 19,27 19,271
291 Kayseri Erciyesspor 19,17 19,169
292 Bursaspor 19,17 19,169
293 Steaua Bukarest 16,73 16,729
294 Gençlerbirligi Ankara 16,71 16,712
295 Metalist Charkov 16,29 16,292
296 Lokomotive Moskau 12,73 12,729

Die ESM-Vereinsrangliste wurde zuletzt aktualisiert am 30.05.2007 von Cognac

aktuelle Informationen:

5-Jahreswertung


ESM-Vereinsrangliste


Trainerpunkte


Glossar/Wissenswertes

Hall of Fame