Torrausch
com

Wettbewerbe


Suchfunktion


Intern


Interviews:


© Torrausch
2003-2008


Version 3.03B
Valid HTML 4.0 Transitional

PbeM Torrausch Banner

ESM-Vereinsrangliste 2006-3


Archiv: [ 2008-2 | 2008-1 | 2007-3 | 2007-2 | 2007-1 | 2006-3 | 2006-2 | 2006-1 | 2005-3 ]

Rang: [ 0-100 | 101-200 | 201-300 | 301-302 ]

Platz Mannschaft Liga Pokal EC Gesamt
197 Bolton Wanderers FC 27,94 27,944
198 FC Gloria Bistritz 27,75 27,751
199 AC Chievo Verona 27,55 27,554
200 Dundee United FC 27,46 27,464
201 Inverness CT FC 27,46 27,464
202 AO Kerkyra 27,33 27,331
203 FK Austria Wien 21,24 6 27,241
204 Vitoria Setubal 26,93 26,927
205 FC Biel-Bienne 26,81 26,811
206 ZSKA Sofia 26,72 26,723
207 Sivasspor 26,67 26,669
208 Real Betis Balompie 26,61 26,611
209 FC Barcelona 26,61 26,611
210 NAC Breda 23,51 3 26,509
211 Atalanta Bergamo 26,33 26,330
212 FC Utrecht 21,80 4,5 26,300
213 Clube Desportivo das Aves 26,24 26,237
214 CD Nacional Madeira 26,24 26,237
215 Hajduk Split 26,21 26,210
216 ADO Den Haag 26,07 26,074
217 AJ Auxerre 26,06 26,057
218 Hammarby IF 25,88 25,877
219 FC København 22,86 3 25,864
220 GKS Katowice 25,78 25,782
221 Korona Kielce 25,78 25,782
222 Caykur Rizespor 22,69 3 25,689
223 União Desportiva de Leiria 25,55 25,546
224 FC Parma 25,10 25,105
225 FC Wacker Tirol 20,25 4,45 24,699
226 FC Artmedia Bratislava 24,67 24,668
227 Górnik Zabrze 24,10 24,101
228 CSKA Moskau 20,99 3,09 24,074
229 Silkeborg IF 24,04 24,036
230 Lyngby BK 24,04 24,036
231 Heracles Almelo 23,94 23,937
232 FK Rudar Pljevlja 23,64 23,640
233 ND Hit Gorica 23,64 23,640
234 FC Twente Enschede 23,51 23,509
235 Odense BK 23,45 23,450
236 Hapoel Be´er Sheva 23,43 23,426
237 Zagłębie Lubin 22,98 22,980
238 Hapoel Nazrat-Ilit 22,97 22,967
239 Rapid Bukarest 18,50 4,37 22,869
240 Roter Stern Belgrad 22,61 22,612
241 Zenit St.Petersburg 20,99 1,5 22,488
242 LKS Łódz 22,42 22,419
243 Lyttos Ergotelis 22,30 22,296
244 Denizlispor 22,29 22,291
245 Aalborg BK 22,28 22,277
246 Trabzonspor 17,51 4,5 22,014
247 NEC Nijmegen 18,38 3,63 22,013
248 Spartak Moskau 18,93 3 21,930
249 Diyarbakirspor 21,89 21,892
250 Wisła Płock 21,86 21,859
251 Roda JC Kerkrade 21,80 21,800
252 SC Austria Lustenau 21,74 21,735
253 Viborg FF 21,69 21,691
254 Bnei Yehuda Tel Aviv 21,59 21,589
255 Kayseri Erciyesspor 17,91 3,38 21,295
256 Maccabi Netanya 21,13 21,129
257 PSV Eindhoven 20,94 20,945
258 Gençlerbirligi Ankara 17,51 3,38 20,897
259 Estrela Amadora 20,71 20,713
260 FC Zürich 19,07 1,5 20,565
261 Górnik Łęczna 16,25 4,20 20,457
262 Maccabi Hertzliya 20,21 20,211
263 Eintracht Frankfurt 20,20 20,198
264 Lokomotive Moskau 20,16 20,165
265 Shachtjor Donetsk 13,99 6,17 20,165
266 AZ Alkmaar 20,09 20,090
267 Willem II Tilburg 19,66 19,662
268 Lazio Rom 19,59 19,594
269 Altay GK Izmir 19,50 19,504
270 Vestel Manisaspor 19,50 19,504
271 VBV De Graafschap 19,23 19,235
272 Rotor Volgograd 18,93 18,930
273 VV Venlo 18,81 18,807
274 Galatasaray 15,52 3 18,524
275 Malatyaspor 18,31 18,310
276 Vitesse Arnhem 14,53 3,63 18,166
277 Alania Vladikavkaz 18,11 18,107
278 RKC Waalwijk 17,95 17,953
279 Clube Sport Marítimo 17,95 17,951
280 Lech Poznań 17,94 17,935
281 Amica Wronki 17,94 17,935
282 SC Ashdod 17,91 17,914
283 Konyaspor 17,91 17,912
284 Arsenal Kiev 14,81 3,09 17,901
285 FC Saturn Ramenskoje 17,70 17,696
286 Hapoel Petah Tikva 17,00 16,995
287 Bursaspor 16,72 16,718
288 Metalist Charkov 16,05 16,050
289 Chernomorets Odessa 16,05 16,050
290 Sakaryaspor 15,92 15,922
291 Dynamo Kiev 15,64 15,638
292 Antalyaspor SFTSAS 15,13 15,126
293 Torpedo Moskau 14,40 14,403
294 Partizan Belgrad 14,39 14,390
295 Amkar Perm 13,58 13,580
296 FC Groningen 10,26 10,259

Die ESM-Vereinsrangliste wurde zuletzt aktualisiert am 24.01.2007 von Cognac

aktuelle Informationen:

5-Jahreswertung


ESM-Vereinsrangliste


Trainerpunkte


Glossar/Wissenswertes

Hall of Fame