Torrausch
com

Wettbewerbe


Suchfunktion


Intern


Interviews:


© Torrausch
2003-2008


Version 3.03B
Valid HTML 4.0 Transitional

PbeM Torrausch Banner

ESM-Vereinsrangliste 2006-2


Archiv: [ 2008-2 | 2008-1 | 2007-3 | 2007-2 | 2007-1 | 2006-3 | 2006-2 | 2006-1 | 2005-3 ]

Rang: [ 0-100 | 101-200 | 201-300 | 301-302 ]

Platz Mannschaft Liga Pokal EC Gesamt
197 Silkeborg IF 19,92 6 25,917
198 Clube Desportivo das Aves 25,85 25,854
199 NEC Nijmegen 22,13 3,62 25,751
200 FC Schalke 04 25,73 25,729
201 Akratitos Liosia 25,71 25,708
202 Steaua Bukarest 20,85 4,79 25,636
203 Partizan Belgrad 22,54 3 25,537
204 Beitar Jerusalem 25,51 25,506
205 GKS Bełchatów 25,26 25,262
206 Panathinaikos Athen 25,16 25,161
207 Górnik Łęczna 20,58 4,5 25,084
208 FC Wil 1900 24,97 24,974
209 Hajduk Split 24,79 24,791
210 Toulouse FC 24,75 24,746
211 União Desportiva de Leiria 24,62 24,623
212 AO Kerkyra 24,61 24,614
213 SK Tirana 23,10 1,5 24,601
214 AC Horsens 24,40 24,398
215 Viborg FF 24,40 24,398
216 SpVgg Bayreuth 24,26 24,259
217 Halmstads BK 24,24 24,242
218 FC Gloria Bistritz 24,23 24,227
219 SC Heerenveen 19,15 5 24,154
220 Ionikos Nikea 24,07 24,067
221 Heracles Almelo 20,43 3,62 24,049
222 Clube Sport Marítimo 24,01 24,007
223 FC Empoli 23,91 23,907
224 Hertha BSC Berlin 23,52 23,524
225 FC Metz 23,48 23,477
226 Leixões S.C. Futebol 22,78 22,776
227 Gil Vicente FC Barcelos 22,78 22,776
228 Spartak Moskau 13,53 9,22 22,747
229 FC Utrecht 22,56 22,559
230 Groclin-Dyskobolia 22,45 22,455
231 RC Lens 22,21 22,208
232 ADO Den Haag 22,13 22,133
233 Kalmar FF 22,04 22,039
234 Odense BK 21,91 21,909
235 AEK Athen 21,88 21,879
236 Wacker Tirol 21,83 21,834
237 Varzim Sport Clube 21,54 21,545
238 Buducnost Podgorica 21,41 21,410
239 Gaziantepspor 21,39 21,388
240 Caykur Rizespor 21,39 21,388
241 Hapoel Kfar-Saba 18,16 3,19 21,352
242 1.FC Saarbrücken 21,32 21,318
243 Maccabi Petah Tikva 21,26 21,255
244 Sivasspor 17,89 3,31 21,194
245 Bnei Yehuda Tel Aviv 18,16 3 21,163
246 GKS Katowice 21,05 21,051
247 Vestel Manisaspor 21,00 20,999
248 Dynamo Moskau 16,29 4,61 20,903
249 VV Venlo 20,86 20,856
250 SV Ried 20,82 20,818
251 B.B. Ankaraspor 17,50 3,31 20,805
252 Widzew Łódz 20,58 20,584
253 FC Twente Enschede 20,43 20,431
254 Altay GK Izmir 19,83 19,833
255 AS Aigaleo 19,69 19,691
256 Wisła Kraków 19,65 19,648
257 Willem II Tilburg 19,58 19,580
258 FC Groningen 19,58 19,580
259 Denizlispor 19,44 19,444
260 Hapoel Nazrat-Ilit 19,32 19,323
261 AE Larisa 19,14 19,144
262 Kayseri Erciyesspor 19,05 19,055
263 Dundee United FC 18,73 18,730
264 Vitesse Arnhem 18,73 18,728
265 Polonia Warszawa 18,71 18,712
266 Wisła Płock 18,71 18,712
267 MKS Pogoń Szczecin 14,97 3,51 18,479
268 Excelsior Rotterdam 18,30 18,303
269 Lech Poznań 18,24 18,245
270 Konyaspor 17,89 17,888
271 FC Volendam 17,88 17,877
272 Zenit St.Petersburg 15,37 2,31 17,675
273 Bursaspor 17,11 17,111
274 Gençlerbirligi Ankara 17,11 17,111
275 Maccabi Hertzliya 17,00 17,004
276 FC Midtjylland 16,93 16,929
277 OFI Heraklion 16,41 16,410
278 Antalyaspor SFTSAS 16,33 16,333
279 Kayserispor 16,33 16,333
280 Baltika Kaliningrad 16,29 16,292
281 IFK Göteborg 16,16 16,162
282 Shachtjor Donetsk 11,68 4 15,681
283 MKE Ankaragücü 15,56 15,555
284 Lokomotive Moskau 12,30 3 15,296
285 Queens Park FC 15,13 15,128
286 Maccabi Netanya 15,07 15,072
287 Dynamo Kiev 13,53 1,5 15,025
288 Hacoach Ramat Gan 14,69 14,685
289 Chernomorets Odessa 11,68 2,31 13,986
290 Arka Gdynia 13,57 13,567
291 Torpedo Moskau 13,22 13,218
292 Rotor Volgograd 12,91 12,911
293 Amkar Perm 12,60 12,603
294 Alania Vladikavkaz 11,99 11,988
295 Metalist Charkov 11,07 11,066
296 Dnipro Dnipropetrovsk 11,07 11,066

Die ESM-Vereinsrangliste wurde zuletzt aktualisiert am 10.10.2006 von Cognac

aktuelle Informationen:

5-Jahreswertung


ESM-Vereinsrangliste


Trainerpunkte


Glossar/Wissenswertes

Hall of Fame