Torrausch
com

Wettbewerbe


Suchfunktion


Intern


Interviews:


© Torrausch
2003-2008


Version 3.03B
Valid HTML 4.0 Transitional

PbeM Torrausch Banner

ESM-Vereinsrangliste 2006-2


Archiv: [ 2008-1 | 2007-3 | 2007-2 | 2007-1 | 2006-3 | 2006-2 | 2006-1 | 2005-3 ]

Rang: [ 0-100 | 101-200 | 201-300 | 301-302 ]

Platz Mannschaft Liga Pokal EC Gesamt
1 West Bromwich Albion FC 69,33 47 116,326
2 Sevilla FC 39,71 25,58 41 106,289
3 Preston North End 69,33 34 103,326
4 Ferencvaros Budapest 29,86 19,16 54 103,018
5 Dunfermline Athletic FC 48,26 11,89 41 101,151
6 AIK Solna 35,26 4,78 55 95,037
7 Middlesbrough FC 47,43 45 92,434
8 Fulham FC 62,94 27 89,941
9 Sogndal IL 42,61 45 87,606
10 Cardiff City FC 62,94 22 84,941
11 Ham-Kam 43,70 14,20 27 84,900
12 IF Elfsborg 28,65 19,10 36 83,750
13 Real Sociedad 42,40 39,5 81,904
14 Reggina Calcio 42,65 12,28 25 79,922
15 Start Kristiansand 44,79 35 79,790
16 Villareal CF 43,75 6,39 29,5 79,644
17 VfB Stuttgart 48,52 31 79,518
18 FC Porto 42,47 37 79,474
19 VfL Wolfsburg 50,72 28 78,723
20 Crystal Palace FC 51,08 27 78,082
21 FC Aarau 35,43 5,23 35 75,655
22 Molde FK 46,98 28,40 75,379
23 Le Havre AC 46,32 29 75,320
24 Holstein Kiel 40,43 24,99 9 74,425
25 Rangers FC 33,14 5,94 35 74,080
26 Rosenborg Trondheim 37,14 7,10 29 73,244
27 Livingston FC 47,54 23,77 71,316
28 RC Strasbourg 46,32 24,11 70,431
29 Odd Grenland B.K. 46,98 21,5 68,475
30 SSC Neapel 45,23 6,14 17 68,368
31 Galatasaray 22,55 45 67,555
32 Sheffield Wednesday FC 57,47 8,67 66,133
33 Académica de Coimbra 43,09 23 66,090
34 Boavista Futebol Clube 40,63 20,93 4,5 66,056
35 AC Mailand 35,54 29 64,538
36 Djurgardens IF 31,59 32,5 64,088
37 AC Florenz 39,41 24,55 63,968
38 Brøndby IF 18,42 4,11 41 63,531
39 Esbjerg fB 29,38 8,22 25 62,593
40 Olympique Lyonnais 39,34 6,03 17 62,368
41 Everton FC 48,35 14 62,346
42 Celtic FC 40,34 22 62,341
43 Naval 1º de Maio 29,55 10,46 20 60,012
44 APO Levadiakos 28,99 31 59,990
45 Stade Rennais 37,44 22 59,436
46 Deportivo Alaves 44,42 14 58,423
47 FC Sion 33,10 25 58,105
48 Tottenham Hotspur FC 56,56 56,555
49 Manchester United FC 56,56 56,555
50 UD Las Palmas 43,75 12,79 56,539
51 Sport Lisboa e Benfica 41,24 15 56,243
52 US Lecce 45,88 6,14 4 56,015
53 Deportivo la Coruña 46,44 9 55,443
54 RKC Waalwijk 18,30 7,24 29 54,538
55 AFC Wimbledon 49,26 5 54,258
56 AC Bellinzona 23,23 31 54,231
57 AS Saint-Etienne 34,26 19,5 53,764
58 Maccabi Tel-Aviv 15,07 6,38 31,5 52,948
59 Fredrikstad FK 52,44 52,438
60 Sporting Gijon 43,08 9 52,077
61 Leicester City FC 51,99 51,995
62 Sunderland AFC 51,08 51,082
63 Hamburger SV 28,67 22 50,670
64 SM Caen 39,34 11 50,340
65 SC Schwanenstadt 21,83 28 49,834
66 Manchester City FC 41,05 8,67 49,714
67 AJ Auxerre 34,90 14,5 49,398
68 Lausanne-Sport 28,46 20,91 49,367
69 FC Superfund Pasching 26,91 22 48,911
70 Heart of Midlothian FC 45,38 3 48,383
71 Motherwell FC 21,61 26,5 48,111
72 Kilmarnock FC 36,74 5,94 5 47,682
73 FC Lustenau 07 28,94 18,28 47,222
74 FC Bayern München 47,05 47,047
75 Atromitos Halkidona 24,07 16,41 6 46,477
76 Genua CFC 42,00 4 45,999
77 FK Austria Wien 27,93 18 45,927
78 Liverpool FC 41,05 4 45,048
79 SG Wattenscheid 09 44,84 44,842
80 FC Luzern 41,24 3 44,236
81 Borussia M'gladbach 44,11 44,107
82 CSKA Moskau 14,75 29 43,755
83 SFK Lyn Oslo 43,70 43,698
84 Fortuna Düsseldorf 40,43 3 43,431
85 CA Osasuna 37,02 6,39 43,414
86 Inter Mailand 43,29 43,292
87 Birmingham City FC 42,87 42,873
88 Vålerenga IF 39,33 3 42,328
89 Sporting Clube de Portugal 36,93 5,23 42,166
90 Arsenal FC 41,96 41,961
91 US Créteil 38,71 3 41,705
92 Roter Stern Belgrad 23,66 18 41,664
93 FK Bodø/Glimt 37,14 4,5 41,643
94 Sampdoria Genua 41,35 41,353
95 PSV Eindhoven 21,71 19,5 41,208
96 Vardar Skopje 36,62 4,5 41,123
97 Sparta Rotterdam 22,98 18 40,985
98 FC Nordsjælland 24,40 16,43 40,830
99 Paris Saint-Germain 40,61 40,609
100 FC Basel 29,04 11,5 40,539

Die ESM-Vereinsrangliste wurde zuletzt aktualisiert am 10.10.2006 von Cognac

aktuelle Informationen:

5-Jahreswertung


ESM-Vereinsrangliste


Trainerpunkte


Glossar/Wissenswertes

Hall of Fame