Torrausch
com

Wettbewerbe


Suchfunktion


Intern


Interviews:


© Torrausch
2003-2008


Version 3.03B
Valid HTML 4.0 Transitional

PbeM Torrausch Banner

ESM-Vereinsrangliste 2006-1


Archiv: [ 2008-2 | 2008-1 | 2007-3 | 2007-2 | 2007-1 | 2006-3 | 2006-2 | 2006-1 | 2005-3 ]

Rang: [ 0-100 | 101-200 | 201-300 | 301-302 ]

Platz Mannschaft Liga Pokal EC Gesamt
197 Akratitos Liosia 22,67 22,672
198 Djurgardens IF 22,39 22,392
199 IFK Norrköping 22,39 22,392
200 Udinese Calcio 22,28 22,279
201 OFI Heraklion 22,19 22,190
202 FC Alverca 17,71 4 21,707
203 Clube Sport Marítimo 21,71 21,706
204 Austria Lustenau 21,66 21,658
205 Kalmar FF 18,02 3,55 21,573
206 SV Mattersburg 21,18 21,176
207 Wisła Kraków 21,05 21,055
208 Celta de Vigo 21,00 20,996
209 Bnei Yehuda Tel Aviv 16,42 4,5 20,917
210 AE Larisa 20,26 20,261
211 VFB Admira Wacker 20,21 20,214
212 Widzew Łódź 20,18 20,178
213 FC Bex 20,03 20,025
214 AO Xanthi 16,40 3,62 20,019
215 Apollon Kalamaria 19,78 19,778
216 FC Midtjylland 19,74 19,739
217 SC Beira-Mar 19,42 19,421
218 Rio Ave FC 19,42 19,421
219 Hellerup IF 19,23 19,233
220 FC International Turku 19,12 19,115
221 RKC Waalwijk 19,10 19,101
222 FC St.Gallen 18,91 18,913
223 Atlético CP 18,85 18,850
224 SC Heerenveen 18,76 18,760
225 ADO Den Haag 18,76 18,760
226 Dundee FC 18,67 18,672
227 Arka Gdynia 18,42 18,423
228 FC Famalicào 18,28 18,279
229 FC Twente Enschede 15,35 2,90 18,248
230 Excelsior Rotterdam 18,08 18,077
231 NEC Nijmegen 18,08 18,077
232 Maccabi Petah Tikva 17,66 17,656
233 Dinamo Zagreb 17,61 17,610
234 Groclin-Dyskobolia 17,55 17,546
235 GKS Katowice 17,55 17,546
236 MyPa Anjalankoski 17,48 17,477
237 Halmstads BK 17,48 17,477
238 Aalborg BK 17,21 17,209
239 Stuttgarter Kickers 17,20 17,202
240 Sparta Rotterdam 17,05 17,054
241 Steaua Bukarest 16,60 16,603
242 IFK Göteborg 16,38 16,385
243 NAC Breda 16,37 16,372
244 PFK Lokomotive Sofia 16,10 16,100
245 Hammarby IF 15,84 15,839
246 Tampere Utd. 15,84 15,839
247 rgryte IS Göteborg 15,84 15,839
248 Wisła Płock 15,79 15,791
249 Heracles Almelo 15,69 15,690
250 Polonia Warszawa 15,35 15,353
251 Maccabi Tel-Aviv 15,18 15,178
252 Hapoel Kfar-Saba 15,18 15,178
253 Vitesse Arnhem 15,01 15,008
254 FC Artmedia Bratislava 10,57 4,28 14,842
255 Maccabi Netanya 14,56 14,558
256 Maccabi Haifa 11,46 3 14,461
257 Willem II Tilburg 14,33 14,325
258 Hapoel Nazrat-Ilit 14,25 14,249
259 Hapoel Bnei Sakhnin 13,63 13,629
260 Hapoel Petah Tikva 13,63 13,629
261 PAOK Saloniki 13,02 13,025
262 Korona Kielce 11,84 11,843
263 SC Ashdod 11,77 11,771
264 NK Osijek 7,04 7,044
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000
0,00 0,000

Die ESM-Vereinsrangliste wurde zuletzt aktualisiert am 23.08.2006 von Cognac

aktuelle Informationen:

5-Jahreswertung


ESM-Vereinsrangliste


Trainerpunkte


Glossar/Wissenswertes

Hall of Fame