Torrausch
com

Wettbewerbe


Suchfunktion


Intern


Interviews:


© Torrausch
2003-2008


Version 3.03B
Valid HTML 4.0 Transitional

PbeM Torrausch Banner

ESM-Vereinsrangliste 2005-3


Archiv: [ 2008-2 | 2008-1 | 2007-3 | 2007-2 | 2007-1 | 2006-3 | 2006-2 | 2006-1 | 2005-3 ]

Rang: [ 0-100 | 101-200 | 201-300 | 301-302 ]

Platz Mannschaft Liga Pokal EC Gesamt
101 AS Bari 34,05 34,046
102 Athletic Bilbao 33,83 33,831
103 Vejle BK 30,32 3 33,325
104 Olympique Lyonnais 33,21 33,213
105 Borussia M'gladbach 33,02 33,022
106 Stuttgarter Kickers 33,02 33,022
107 Dinamo Bukarest 23,12 3,64 6 32,758
108 Atlético CP 26,70 6 32,698
109 Atletico Madrid 32,55 32,555
110 Casino SW Bregenz 32,52 32,517
111 AS Rom 32,00 32,003
112 Stade Rennais 31,96 31,960
113 FC Metz 31,96 31,960
114 RCD Mallorca 31,92 31,916
115 1.FC Nürnberg 31,73 31,727
116 Livingston 31,64 31,639
117 FSV Mainz 05 31,08 31,079
118 Brøndby IF 26,60 4,39 30,990
119 AC Ajaccio 30,71 30,706
120 Bolton Wanderers FC 30,69 30,687
121 Viking Stavanger 30,68 30,685
122 FC Barcelona 30,64 30,640
123 FC Famalicào 24,52 6 30,518
124 Académica Coimbra 30,51 30,512
125 SG Wattenscheid 09 30,43 30,432
126 FC Bayern München 30,43 30,432
127 Aberdeen 24,86 5,37 30,226
128 Neuchâtel Xamax FC 25,14 5 30,142
129 Viborg FF 26,07 4 30,069
130 FC Sevilla 30,00 30,002
131 Boavista FC 29,97 29,967
132 Moreirense FC 29,97 29,967
133 Rangers 29,94 29,944
134 Holstein Kiel 29,78 29,784
135 SC Bastia 29,45 29,453
136 AC Siena 29,28 29,280
137 SV Merseburg 29,14 29,137
138 Vardar Skopje 19,27 8,5 27,766
222 Olympique de Marseille 27,57 27,573
139 FC Superfund Pasching 23,09 4,24 27,333
140 CS Marítimo 27,24 27,243
141 ND Hit Gorica 19,69 7,28 26,972
142 AC Bellinzona 26,97 26,970
143 FK Austria Wien 26,86 26,862
144 FC Lustenau 07 26,86 26,862
145 Wigan Athletic FC 26,85 26,851
146 Espanyol Barcelona 20,43 6,06 26,491
147 Stade Lavallois 26,32 26,320
148 Tromsø IL 25,89 25,890
149 SC Beira-Mar 25,61 25,608
150 FC Luzern 25,60 25,599
151 FC Basel 20,57 4,5 25,071
152 CF Os Belenenses 25,06 25,063
153 Lilleström SK 24,93 24,932
154 Celta de Vigo 24,89 24,895
155 FC St.Gallen 24,68 24,685
156 Aalborg BK 20,22 4,39 24,606
157 Hajduk Split 23,98 23,975
158 FC Porto 23,97 23,974
159 Vitória SC 23,97 23,974
160 Strømsgodset IF 23,97 23,973
161 Inter Bratislava 23,55 23,547
162 FC Sochaux Montbeliard 23,19 23,186
163 IF Elfsborg 23,18 23,177
164 Halmstads BK 23,18 23,177
165 GD Estoril-Praia 22,88 22,884
166 Inverness CT 17,51 5,37 22,881
167 Herfølge BK 22,88 22,877
168 Le Mans UC 21,93 21,933
218 SK Tirana 21,83 21,835
169 Uniao Leiria 21,79 21,794
170 Betis Sevilla 21,70 21,703
171 SV Mattersburg 21,68 21,678
172 VFB Admira Wacker 21,68 21,678
173 Ferencvaros Budapest 17,98 3,64 21,621
174 rgryte IS Göteborg 14,61 6,55 21,162
175 Empoli FC 21,11 21,109
176 Partizan Belgrad 20,98 20,979
219 Queens Park 20,90 20,904
177 Bayer Leverkusen 20,72 20,720
178 FC International Turku 20,66 20,658
179 Dinamo Zagreb 20,55 20,550
180 Vasas Budapest 20,55 20,550
181 Casino Vienna 17,44 3 20,437
182 Levante UD 20,43 20,427
183 Hellerup IF 20,22 20,217
184 IFK Göteborg 20,15 20,154
185 Kalmar FF 20,15 20,154
186 Djurgardens IF 20,15 20,154
187 PFK Lokomotive Sofia 20,12 20,122
188 AS Livorno Calcio 19,75 19,747
189 Groclin-Dyskobolia 10,69 8,67 19,355
190 FC Martigny-Sports 19,20 19,199
191 Lyngby BK 19,15 19,153
192 Tampere Utd. 15,62 3,28 18,894
217 Vitoria Setubal 18,53 18,525
193 Levski Sofia 18,41 18,410
194 Legia Warszawa 13,87 4,33 18,200
195 Brønshøj BK 17,56 17,557
196 NK Osijek 16,70 16,697

Die ESM-Vereinsrangliste wurde zuletzt aktualisiert am 30.08.2006 von Cognac

aktuelle Informationen:

5-Jahreswertung


ESM-Vereinsrangliste


Trainerpunkte


Glossar/Wissenswertes

Hall of Fame