Torrausch
com

Wettbewerbe


Suchfunktion


Intern


Interviews:


© Torrausch
2003-2008


Version 3.03B
Valid HTML 4.0 Transitional

PbeM Torrausch Banner
1. Bundesliga
PlatzMannschaft Sp  Pkt.  TK 
1  Hallescher FC 32 58 9,4
2  Alemannia Aachen 32 55 2,4
3  FC St. Pauli 32 54 3,9
4  Hansa Rostock 32 52 0,9
5  Sportfreunde Siegen 32 51 5,9
6  Arminia Bielefeld 32 50 7,3
7  TSV 1860 München 32 48 7,2
8  Borussia Dortmund 32 48 4,8
9  SV Darmstadt 98 32 48 3,0
10  Dynamo Dresden 32 47 8,0
11  FC Bayern München 32 46 1,5
12  1.FC Köln 32 43 8,0
13  VfB Stuttgart 32 43 4,8
14  VfL Wolfsburg 32 41 2,1
15  SV Wilhelmshaven 32 41 6,5
16  SSV Jahn Regensburg 32 36 1,2
17  TuS Koblenz 32 36 4,2
18  Holstein Kiel 32 35 2,6
2. Bundesliga
PlatzMannschaft Sp  Pkt.  TK 
1  SV Babelsberg 03 32 57 2,5
2  Eintracht Braunschweig 32 54 5,8
3  1.FC Saarbrücken 32 53 6,7
4  Werder Bremen 32 53 1,2
5  Eintracht Frankfurt 32 53 5,4
6  SG Wattenscheid 09 32 52 6,7
7  SV Sandhausen 32 51 5,2
8  FC Ingolstadt 04 32 51 11,0
9  Karlsruher SC 32 50 8,5
10  Fortuna Düsseldorf 32 49 4,9
11  1.FC Nürnberg 32 47 9,7
12  VfB Lübeck 32 46 10,2
13  SSV Reutlingen 05 32 45 7,6
14  SC Pfullendorf 32 45 7,3
15  1.FC Magdeburg 32 40 8,6
16  VfL Osnabrück 32 39 0,7
17  1.FC Union Berlin 32 35 6,1
18  SpVgg Greuther Fürth 32 20 21,8
Regionalliga Nord
PlatzMannschaft Sp  Pkt.  TK 
1  VFL Wolfsburg II 32 68 1,5
2  Rot-Weiß Ahlen 32 59 2,1
3  Borussia Dortmund II 32 55 3,6
4  Erzgebirge Aue 32 54 2,9
5  Werder Bremen II 32 54 2,5
6  FC Carl Zeiss Jena 32 53 0,6
7  VfL Bochum 32 51 3,7
8  1.FC Köln II 32 49 1,6
9  Rot-Weiß Erfurt 32 47 4,5
10  Energie Cottbus 32 44 5,5
11  Bayer Leverkusen 32 43 4,0
12  Hertha BSC Berlin 32 42 7,7
13  Hannover 96 32 41 5,4
14  MSV Duisburg 32 40 5,0
15  Borussia M′gladbach 32 35 6,8
16  FC Schalke 04 32 30 13,4
17  Hamburger SV 32 29 4,1
18  SC Paderborn 32 29 9,9
Regionalliga Süd
PlatzMannschaft Sp  Pkt.  TK 
1  SC Freiburg 32 62 3,3
2  VfR Aalen 32 56 5,2
3  SV Wehen Wiesbaden 32 53 5,3
4  Stuttgarter Kickers 32 53 3,4
5  FC Bayern München II 32 52 1,2
6  FSV Frankfurt 32 51 2,6
7  VfB Stuttgart II 32 50 3,7
8  TSV 1860 München II 32 50 3,8
9  FC Augsburg 32 46 6,7
10  Karlsruher SC II 32 44 3,6
11  SpVgg Bayreuth 32 44 1,4
12  Eintracht Trier 32 44 4,1
13  FSV Mainz 05 32 43 6,6
14  SV Wacker Burghausen 32 41 6,3
15  1.FC Kaiserslautern 32 36 4,3
16  Kickers Offenbach 32 36 8,1
17  TSG Hoffenheim 32 33 4,9
18  SSV Ulm 32 29 5,2

 Deutschland

Länderübersicht

Wettbewerbe in Deutschland:

1. Liga: 1. Bundesliga (=>Tabelle)
2. Liga: 2. Bundesliga (=>Tabelle)
3. Liga: Regionalliga Nord (=>Tabelle)
3. Liga: Regionalliga Süd (=>Tabelle)
Pokal: DFB Pokal



Ran an die Bundesliga! In den drei deutschen Klassen herrscht Spannung pur. Dafür vergisst man sogar die Sportschau…



Freie Vereine:


Derzeit ist in diesem Land
leider kein Verein frei! Bitte schaue am Besten immer ab Dienstag erneut vorbei, wenn die Anmeldung aktualisiert wird.












[  Balkan  |  Dänemark  |  England  |  Frankreich  |  Griechenland  |  Israel  |  Italien  |  Niederlande  ]
[  Norwegen  |  Österreich  |  Polen  |  Portugal  |  Russland/Ukraine  |  Schottland  |  Schweden  |  Schweiz  |  Spanien  |  Türkei ]

aktuelle Informationen:

5-Jahreswertung


ESM-Vereinsrangliste


Trainerpunkte


Glossar/Wissenswertes

Hall of Fame